Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 91-96 | 36"-38" | 71-76 | 28"-30" | 81-86 | 32"-34" |
s | 96-101 | 38"-40" | 76-81 | 30"-32" | 86-91 | 34"-36" |
METRO | 101-106 | 40"-42" | 81-86 | 32"-34" | 91-96 | 36"-38" |
L | 106-111 | 42"-44" | 86-91 | 34"-36" | 96-101 | 38"-40" |
SG | 111-116 | 44"-46" | 91-96 | 36"-38" | 101-106 | 40"-42" |
XXL | 116-121 | 46"-48" | 96-101 | 38"-40" | 106-111 | 42-44" |
como puedo saber mi talla?
Consulte la tabla de medidas de cada marca en las pestañas a continuación para determinar el mejor tamaño para usted.
Nuestro equipo hace todo lo posible para incluir detalles precisos de tallas y medidas para cada artículo de cada marca. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, comuníquese con nosotros para obtener detalles específicos.
Encuentra el tamaño correcto
- Pecho: Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: mida alrededor de la parte más angosta, manteniendo la cinta horizontal.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más completa de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
- Consejos: Si estás entre tallas, pide la talla más pequeña para un calce más ceñido o la talla más grande para un calce más holgado. Si las medidas de su pecho y cintura coinciden con dos tamaños sugeridos diferentes, solicite el tamaño indicado por la medida de su pecho.
- Nota IMPORTANTE: Todas las medidas a continuación son medidas corporales y no medidas de prendas. Algunos artículos pueden parecer más apretados/cargados debido a los diferentes cortes de la prenda.
Tallas por Equipos
Castore Red Bull F1
Polos y camisetas
Mercedes AMG Petronas
Polos y camisetas
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 91-93 | 36"-37" | 79-81 | 31"-32" | 94-97 | 37"-38" |
s | 93-97 | 37"-38" | 81-85 | 32"-33" | 97-99 | 38"-39" |
METRO | 97-102 | 38"-40" | 85-92 | 33"-36" | 99-103 | 39"-41" |
L | 102-112 | 40"-44" | 92-105 | 36"-41" | 103-110 | 41"-43" |
SG | 112-120 | 44"-47" | 105-114 | 41"-45" | 110-117 | 43"-46" |
XXL | 120-130 | 47"-51" | 114-122 | 45"-48" | 117-124 | 46-49" |
ferrari
Polos y camisetas
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 91-93 | 36"-37" | 79-81 | 31"-32" | 94-97 | 37"-38" |
s | 93-97 | 37"-38" | 81-85 | 31"-32" | 97-99 | 38"-39" |
METRO | 97-102 | 38"-40" | 85-92 | 33"-36" | 99-103 | 39"-41" |
L | 102-112 | 40"-44" | 92-105 | 36"-41" | 103-110 | 41"-43" |
SG | 112-120 | 44"-47" | 105-114 | 41"-45" | 110-117 | 43"-46" |
XXL | 120-130 | 47"-51" | 114-122 | 45"-48" | 117-124 | 46-49" |
Jefe Aston Martin
Polos y camisetas
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | ||||
XS | 86-91 | 34"-36" | ||||
s | 91-96 | 36"-38" | ||||
METRO | 96-101 | 38"-40" | ||||
L | 101-106 | 40"-42" | ||||
SG | 106-111 | 42"-44" | ||||
XXL | 111-116 | 44"-46" |
Castor McLaren
Polos y camisetas
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 91-96 | 36"-38" | 71-76 | 28"-30" | 81-86 | 32"-34" |
s | 96-101 | 38"-40" | 76-81 | 30"-32" | 86-91 | 34"-36" |
METRO | 101-106 | 40"-42" | 81-86 | 32"-31" | 91-96 | 36"-38" |
L | 106-111 | 42"-44" | 86-91 | 34"-36" | 96-101 | 38"-40" |
SG | 111-116 | 44"-46" | 91-96 | 36"-38" | 101-106 | 40"-42" |
XXL | 116-121 | 46"-48" | 96-101 | 38"-40" | 106-111 | 42-44" |
alfa tauri
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 91-93 | 36"-37" | 79-81 | 31"-32" | 94-97 | 37"-38" |
s | 93-97 | 37"-38" | 81-85 | 32"-33" | 97-99 | 38"-39" |
METRO | 97-102 | 38"-40" | 85-92 | 33"-36" | 99-103 | 39"-41" |
L | 102-112 | 40"-44" | 92-105 | 36"-41" | 103-110 | 41"-43" |
SG | 112-120 | 44"-47" | 105-114 | 41"-45" | 110-117 | 43"-46" |
XXL | 120-130 | 47"-51" | 114-122 | 45"-48" | 117-124 | 46-49" |
Alpinestars KTM Red Bull
Polos y camisetas
Polos y camisetas en centímetros y pulgadas |
||||||
TAMAÑO | Pecho (cm) | PECHO (adentro) | Cintura (cm) | CINTURA (adentro) | CADERAS (cm) | CADERA (adentro) |
XS | 86-90 | 36"-37" | 72-76 | 31"-32" | 87-91 | 37"-38" |
s | 90-94 | 37"-38" | 76-80 | 32"-33" | 91-95 | 38"-39" |
METRO | 95-102 | 38"-40" | 81-90 | 33"-36" | 95-101 | 39"-41" |
L | 103-121 | 40"-44" | 91-99 | 36"-41" | 102-110 | 41"-43" |
SG | 112-121 | 44"-47" | 100-109 | 41"-45" | 111-119 | 43"-46" |
XXL | 122-132 | 47"-51" | 110-121 | 45"-48" | 120-128 | 46-49" |